Het hoogste punt: | 1.708 m |
Het laagste punt: | 750 m |
Hoogte skioord: | 791 m |
Liften in totaal: | 26 |
Sleepliften: | 22 |
Stoeltjesliften: | 1 |
Gondelbaan: | 3 |
Pistes in totaal: | 53 km |
Pistes:
|
13 km |
Pistes:
|
27 km |
Pistes:
|
13 km |
Oberstaufen: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / -3 °C | -9 / -5 °C | -7 / 3 °C | 2 / 11 °C | 4 / 11 °C |
Zonuren | 1 h | 0 h | 5 h | 5 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 17 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 200 m | 400 m | 2.900 m | 1.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 4 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 500 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 0 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -1 °C | 0 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 1.800 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.400 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -3 / 1 °C | -4 / -1 °C | -3 / 4 °C | 0 / 10 °C | 1 / 11 °C |
Zonuren | 1 h | 0 h | 5 h | 5 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 13 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 200 m | 400 m | 2.900 m | 1.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 500 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 0 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 1.800 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h |
132 | 127 | 67 | 51 | 75 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
16 | 15 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort