Het hoogste punt: | 970 m |
Het laagste punt: | 565 m |
Hoogte skioord: | 617 m |
Liften in totaal: | 7 |
Sleepliften: | 4 |
Stoeltjesliften: | 1 |
Gondelbaan: | 2 |
Pistes in totaal: | 11,8 km |
Pistes:
|
10 km |
Pistes:
|
1,3 km |
Pistes:
|
0,5 km |
Skiroutes: | 1 km |
Schierke: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 15-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 7 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 11,8 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -5 / -2 °C | -5 / -2 °C | -3 / 0 °C | 0 / 10 °C | 6 / 10 °C |
Zonuren | 4 h | 1 h | 1 h | 2 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 2.300 m | 2.500 m | 1.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 200 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.500 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / -1 °C | -4 / -1 °C | -2 / 1 °C | 1 / 11 °C | 7 / 11 °C |
Zonuren | 4 h | 1 h | 1 h | 2 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 2.300 m | 2.500 m | 1.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 200 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
1 h | 1 h | 2 h | 2 h | 4 h | 4 h | 7 h | 7 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h |
35 | 31 | 24 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort