Het hoogste punt: | 2.025 m |
Het laagste punt: | 690 m |
Hoogte skioord: | 975 m |
Liften in totaal: | 45 |
Sleepliften: | 29 |
Stoeltjesliften: | 7 |
Gondelbaan: | 9 |
Pistes in totaal: | 97 km |
Pistes:
|
30 km |
Pistes:
|
54 km |
Pistes:
|
13 km |
Skiroutes: | 16 km |
Alpbach: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 21-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 45 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 96,7 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -12 / -7 °C | -11 / -8 °C | -13 / -5 °C | -6 / 2 °C | -3 / 4 °C |
Zonuren | 1 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 100 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -6 °C | -7 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -6 / 0 °C | -6 / -2 °C | -6 / 1 °C | -2 / 9 °C | 1 / 11 °C |
Zonuren | 1 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
149 | 145 | 83 | 60 | 66 | 91 | 41 | 20 | 0 | 0 | 119 | 33 |
19 | 16 | 10 | 8 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort