Het hoogste punt: | 1.965 m |
Het laagste punt: | 850 m |
Hoogte skioord: | 727 m |
Liften in totaal: | 47 |
Sleepliften: | 33 |
Stoeltjesliften: | 13 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 128 km |
Pistes:
|
64 km |
Pistes:
|
52 km |
Pistes:
|
12 km |
Skiroutes: | 5 km |
Altaussee: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 03-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 10 cm | Skiliften open: 0 / 8 |
Sneeuwhoogte berg: 40 cm | Pistes open (in km): 0 / 34 |
Laatste sneeuwval: 03-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort