Het hoogste punt: | 2.000 m |
Het laagste punt: | 820 m |
Hoogte skioord: | 812 m |
Liften in totaal: | 5 |
Sleepliften: | 3 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 2 |
Pistes in totaal: | 13 km |
Pistes:
|
7 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
2 km |
Oberperfuss: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 19-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 5 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 13 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -12 / -7 °C | -12 / -7 °C | -12 / 0 °C | -1 / 6 °C | 3 / 8 °C |
Zonuren | 1 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 11 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 100 m | 1.100 m | 3.200 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -11 °C | -12 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -7 °C | -4 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.500 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -6 / 0 °C | -5 / -1 °C | -5 / 1 °C | -3 / 9 °C | 0 / 10 °C |
Zonuren | 1 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 100 m | 1.100 m | 3.200 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 4 h |
131 | 143 | 71 | 57 | 69 | 89 | 37 | 10 | 0 | 0 | 77 | 20 |
19 | 16 | 13 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort