Het hoogste punt: | 1.900 m |
Het laagste punt: | 854 m |
Hoogte skioord: | 853 m |
Liften in totaal: | 21 |
Sleepliften: | 13 |
Stoeltjesliften: | 5 |
Gondelbaan: | 3 |
Pistes in totaal: | 44,6 km |
Pistes:
|
12 km |
Pistes:
|
26,2 km |
Pistes:
|
6,4 km |
Reutte: Sneeuwhoogte & weer
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 03-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 0 / 3 |
Sneeuwhoogte berg: 43 cm | Pistes open (in km): 0 / 15,8 |
Laatste sneeuwval: 03-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: Kunstsneeuw | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / -1 °C | -9 / -4 °C | -11 / -2 °C | -4 / 2 °C | -3 / 1 °C |
Zonuren | 2 h | 1 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 17 cm | 9 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 1.400 m | 1.000 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 700 m | 600 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 300 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 1.100 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 7 cm | 5 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 900 m | 1.000 m | 900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 1.700 m | 1.900 m | 600 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 4 °C | -4 / 0 °C | -6 / 2 °C | 0 / 6 °C | 0 / 7 °C |
Zonuren | 2 h | 1 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 1.400 m | 1.000 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 700 m | 600 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 300 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 1.100 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 900 m | 1.000 m | 900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 1.600 m | 1.900 m | 600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 6 h |
173 | 101 | 51 | 78 | 93 | 44 | 5 | 0 | 0 | 74 | 25 | 72 |
15 | 15 | 10 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort